2000 Texas State Wrestling Tournament
Sources:
2000 State Tournament Results Program, provided by Mike Eaton
UIL Wrestling State Archives
Boys
Team Scores
- 1. Highland Park - 138
- 2. El Paso Eastwood - 93
- 3. Canyon Randall - 71.5
- 4. Grapevine - 58
- 5. San Antonio Roosevelt - 57
- 6. Katy - 56
- 7. Arlington - 53
- 8. Colleyville Heritage - 48
- 9. Rockwall - 47
- 10. Carrollton Newman Smith - 46.5
- 10. Boys Ranch - 46.5
- 12. El Paso Ysleta - 45.5
- 13. Plano - 43.5
- 14. Arlington Lamar - 41
- 14. Bryan - 41
- 16. Arlington Martin - 33
- 17. Vernon - 32
- 18. Austin Bowie - 31
- 19. Dumas - 30
- 20. Amarillo River Road - 28
- 21. Klein - 26.5
- 22. Marcus - 25.5
- 23. The Colony - 25
- 23. El Paso Andress - 25
- 23. El Paso Franklin - 25
- 23. Plano East - 25
- 27. R.L. Turner - 24
- 28. San Antonio Churchill - 21
- 28. Azle - 21
- 30. Richardson - 19
- 31. El Paso Del Valle - 18
- 31. San Antonio Reagan - 18
- 31. South Grand Prairie - 18
- 34. Amarillo Caprock - 17
- 35. South Houston - 16
- 35. Dallas Woodrow Wilson - 16
- 35. Austin Crockett - 16
- 38. Katy Taylor - 15
- 38. Irving MacArthur - 15
- 40. Lake Highlands - 13
- 40. San Antonio Madison - 13
- 42. Wylie - 12
- 42. Euless Trinity - 12
- 42. El Paso - 12
- 42. Dallas Skyline - 12
- 46. Hereford - 11
- 46. Amarillo Tascosa - 11
- 46. Beeville Jones - 11
- 49. El Paso Burges - 10
- 49. El Paso Irvin - 10
- 51. Houston Scarbrough - 9
- 51. Killeen Ellison - 9
- 53. Austin Westlake - 8
- 53. El Paso Coronado - 8
- 55. Amarillo Palo Duro - 7
- 56. Austin Anderson - 6
- 57. Allen - 5
- 57. Amarillo - 5
- 59. Conroe Oak Ridge - 4
- 59. El Paso Americas - 4
- 61. Fabens - 3
- 61. El Paso Bowie - 3
- 61. Pharr-San Juan-Alamo - 3
- 61. Borger - 3
- 61. Austin Lanier - 3
- 61. Klein Forest - 3
- 67. McKinney - 2
- 67. Fort Worth Trimble Tech - 2
- 67. Leander - 2
- 67. Richardson J.J. Pearce - 2
- 71. Richland - 1
- 71. Corpus Christi W.B. Ray - 1
- 71. Weslaco - 1
- 71. El Paso Austin - 1
- 71. Cedar Park - 1
- 76. Dallas Molina - 0
- 76. Austin McCallum - 0
- 76. Clute Brazoswood - 0
- 76. Irving - 0
- 76. Grand Prairie - 0
- 76. La Joya - 0
- 76. Henderson - 0
- 76. El Paso Montwood - 0
- 76. Weatherford - 0
- 76. Quinlan Ford - 0
- 76. San Antonio MacArthur - 0
Most Outstanding Wrestler
Keith Clifton - 171 - Colleyville Heritage
Individual Placers
103
1 | Alex Pinon | El Paso Eastwood |
2 | Chas Skelly | Azle |
3 | Sean Petty | Arlington |
4 | Blake Giunta | Wylie |
5 | Patrick Huff | Katy Taylor |
6 | Joe Comparin | Euless Trinity |
112
1 | Fidel Gonzales | El Paso Ysleta |
2 | Nick Hernandez | Austin Bowie |
3 | Carlos Centino | Vernon |
4 | Lee Kornegay | Irving MacArthur |
5 | Steve Kaupas | El Paso Burges |
6 | Jonathan Jackson | Amarillo Palo Duro |
119
1 | Alejandro Alvarez | Grapevine |
2 | Sale Lilly | The Colony |
3 | Fabian Frausto | El Paso Eastwood |
4 | Angel Alegra | El Paso Ysleta |
5 | Eric Boots | South Houston |
6 | Ivan Torres | Austin Anderson |
125
1 | Gullermo Sanchez | Canyon Randall |
2 | Joey Marzuola | Highland Park |
3 | Doug McBride | Bryan |
4 | Matt Linder | Plano |
5 | Joel Medina | Vernon |
6 | Danny Lara | El Paso Coronado |
130
1 | Eric Lane | Marcus |
2 | Alex Martinez | El Paso Del Valle |
3 | Eric Erwin | Carrollton Newman Smith |
4 | Lewis Marshall | Amarillo River Road |
5 | Paul Hyska | El Paso Irvin |
6 | Paul Quirindongo | San Antonio Madison |
135
1 | Jonathan Sherrill | Austin Bowie |
2 | Walter Song | Carrollton Newman Smith |
3 | Dustin Mock | Rockwall |
4 | Ross Harkrider | San Antonio Churchill |
5 | Charles Michael | Arlington |
6 | Logan Williamson | Highland Park |
140
1 | Lucas McElyea | Plano East |
2 | Juan Gonzales | El Paso Eastwood |
3 | Michael Sherrill | Canyon Randall |
4 | Brandon Doherty | Arlington Lamar |
5 | Matthew Silvas | Beeville Jones |
6 | Chet Graves | Dumas |
145
1 | Jason Kontopedes | Boys Ranch |
2 | Leo Landeros | Dumas |
3 | Scott Boren | Highland Park |
4 | Adam Moon | South Grand Prairie |
5 | Justin Wood | Austin Westlake |
6 | Brandon Lozano | South Houston |
152
1 | Josh Troegle | Arlington Lamar |
2 | Grant Pritcharrd | Highland Park |
3 | Adam Wilson | Canyon Randall |
4 | Aureillo Valdez | El Paso Andress |
5 | Arthur Rodriquez | Boys Ranch |
6 | Zach James | Klein |
160
1 | Seth Bregman | Katy |
2 | Parker Chaddick | Highland Park |
3 | Trent Kincannon | Amarillo River Road |
4 | Jesse Hale | Carrollton Newman Smith |
5 | Ryan Heurmann | Colleyville Heritage |
6 | Calby Crocker | Rockwall |
171
1 | Keith Clifton | Colleyville Heritage |
2 | J.J. Holmes | Arlington |
3 | Micah Shockley | Dallas W.T. White |
4 | Jason Allen | Bryan |
5 | Kyle Edwards | Canyon Randall |
6 | Jason Edwards | Amarillo Tascosa |
180
1 | Jamie Hernandez | El Paso Franklin |
2 | Ryan Coates | San Antonio Reagan |
3 | Zach Johnson | Highland Park |
4 | Clay Kehrer | Rockwall |
5 | Donnie Worthy | Arlington Martin |
6 | Shawn Clay | Dallas Skyline |
189
1 | Luis Gonzalez | El Paso Eastwood |
2 | Andrew Menecs | Richardson |
3 | Adam Wilson | Katy |
4 | Raphael Sterns | Austin Crockett |
5 | Josh Crocker | Killeen Ellison |
6 | Inez Valdez | El Paso Andress |
215
1 | Brock Stratton | San Antonio Roosevelt |
2 | Anthony Schlegel | Highland Park |
3 | Justin Philhower | Plano |
4 | Manny Pacillas | El Paso |
5 | Lawrence Trotter | Arlington Martin |
6 | Arash Naghaui | Katy |
275
1 | Nick Leckey | Grapevine |
2 | Ben Hunter | San Antonio Roosevelt |
3 | Mark Farrington | Klein |
4 | Rocky Morin | Amarillo Caprock |
5 | Kris Hammarbeck | Hereford |
6 | Jacob Rivas | Houston Scarborough |
Girls
Team Scores
- 1. Amarillo Caprock - 90.5
- 2. Arlington Sam Houston - 88
- 3. Amarillo Palo Duro - 69
- 4. Waller - 57
- 5. El Paso Hanks - 51.5
- 6. Katy - 38
- 7. Killeen Ellison - 37
- 8. Austin Lanier - 34
- 9. Arlington - 30.5
- 10. Hereford - 29
- 11. Klein Oak - 23.5
- 12. Arlington Bowie - 22.5
- 13. The Woodlands - 20
- 14. Dallas W.T. White - 16
- 15. San Antonio MacArthur - 15.5
- 16. Katy Taylor - 12
- 17. El Paso Austin - 11
- 18. Coppell - 9
- 18. Austin McCallum - 9
- 20. Conroe Oak Ridge - 8
- 21. Houston Heights* - 7
- 22. South Grand Prairie - 6.5
- 23. El Paso Franklin - 4
- 24. El Paso Jefferson - 3
- 25. Bryan - 0
- 25. L.D. Bell - 0
- 25. Austin Northeast** - 0
- 25. Austin Crockett - 0
- 25. Houston Scarbrough - 0
- 25. Lake Highlands - 0
- 25. Austin Westlake - 0
- 25. Austin Anderson - 0
- 25. Pharr-San Juan-Alamo Memorial - 0
- 25. Richland - 0
Most Outstanding Wrestler
Tori Adams - 148 - Amarillo Caprock
Individual Placers
95
1 | Khouanchay Inthirath | Amarillo Palo Duro |
2 | Vicky Morales | El Paso Hanks |
3 | Santica Brown | Killeen Ellison |
4 | Meggie White | Katy Taylor |
102
1 | Angela Martinez | Arlington Bowie |
2 | Jennifer Znidrsic | Waller |
3 | Tabitha Ramsey | Austin Lanier |
4 | Stephanie Jenkins | El Paso Hanks |
110
1 | Heather Morris | Klein Oak |
2 | Cathy Cotter | Arlington Sam Houston |
3 | Kimberly Quinonez | El Paso Hanks |
4 | Kenra Howe | Conroe Oak Ridge |
119
1 | Jennifer Johnson | Amarillo Caprock |
2 | Kelly O'Hargan | The Woodlands |
3 | Amanda Eisele | Waller |
4 | Lauren Lindsey | Amarillo Palo Duro |
128
1 | Brenda Malott | Arlington Sam Houston |
2 | Miny Garcia | Amarillo Caprock |
3 | Lindsay Meadows | Katy |
4 | Katherine Quinonez | El Paso Hanks |
138
1 | Krista Hartman | Katy |
2 | Rachel Rodriguez | Hereford |
3 | Jasmin Moody | Dallas W.T. White |
4 | Emmalea Smith | Coppell |
148
1 | Tori Adams | Amarillo Caprock |
2 | Janice Gooden | Amarillo Palo Duro |
3 | Tai Ingram | San Antonio MacArthur |
4 | Melisa Rutledge | Austin McCallum |
165
1 | Geanie Jaffe | Arlington |
2 | Marin Garza | Arlington Sam Houston |
3 | Jamie Bottomley | Austin Lanier |
4 | Danielle Garza | Hereford |
185
1 | Erica Coburn | Waller |
2 | Angela Whitley | Killeen Ellison |
3 | Brandy Killingsworth | Arlington Sam Houston |
4 | Veronica Contreras | El Paso Austin |
215
1 | Marie Hernandes | Amarillo Caprock |
2 | Latosha Gillian | Arlington Sam Houston |
3 | Dyana McIntyre | Amarillo Palo Duro |
4 | Tamara Harris | Killeen Ellison |
*Houston Heights is the modern name for what was at the time Houston Reagan.
**Austin Northeast is the modern name for what was at the time Austin Reagan.
See a mistake? Please email me at
[email protected].